| Explois de la semaine | |||||
| nom | nombre180 | nombre170 | finition | Classement | date |
| nom | nombre180 | nombre170 | finition | Classement | date |
| Lajeunesse Jean | 0 | 0 | 112 | a | 28-Nov-11 |
| Bouthat Jean-Guy | 0 | 0 | 76 | a | 28-Nov-11 |
| Foster Nathan | 0 | 0 | 89 | a | 28-Nov-11 |
| Bouchard Jean Francois | 0 | 0 | 79 | b | 28-Nov-11 |
| Abbott Serge | 1 | 0 | b | 28-Nov-11 | |
| Malenfant Serge | 0 | 1 | c | 28-Nov-11 | |
| Gendron Barbara | 0 | 0 | 80 | c | 28-Nov-11 |
| Morin Pierre-Michel | 0 | 0 | 96 | d | 28-Nov-11 |
|
Jean-Louis Bédard une partie de
16 Dards …Bravo….! |
|||||